Statistiky
Statistiky brankářů (SUI)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | ![]() | 31 | Larissa FRIANT | 5 | 183 | 103 | 97 | 6 | 1,97 | 94,17 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 20 | Laura DE BASTIANI | 2 | 56 | 63 | 54 | 9 | 9,64 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (SUI)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | ![]() | 92 | Dominique-Louise SCHEURER | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | ![]() | 19 | Rahel MICHIELIN | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | ![]() | 22 | Natascha STREJSKAL | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 51 | Nadja DIERAUER | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 10 | Jennifer BARMETTLER | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 5 | Delia-Samiera BEVC | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 83 | Natascha BRUNNER | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | ![]() | 6 | Stephanie LEHNER | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 95 | Florence SCHINDLER | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 13 | Katrin-Irene BIERI | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 14 | Rebekka WEISS | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 9 | Stefanie BARMETTLER | O | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.