Statistiky
Statistiky brankářů (CZE)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | ![]() | 85 | Silva PLUCNAROVÁ | 4 | 160 | 37 | 34 | 3 | 1,12 | 91,89 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 1 | Hana NENADÁLOVÁ | 3 | 120 | 26 | 21 | 5 | 2,50 | 80,77 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (CZE)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | ![]() | 16 | Kateřina MRÁZOVÁ | U | 7 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | ![]() | 13 | Michaela JANČOVÁ | O | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | ![]() | 24 | Sára ČAJANOVÁ | U | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 22 | Martina VONKOVÁ | U | 7 | 6 | 2 | 8 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 58 | Simona STUDENTOVÁ | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 21 | Tereza VANIŠOVÁ | U | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 8 | Karolína KOVÁŘOVÁ | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | ![]() | 44 | Nikola GARAŽIOVÁ | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 19 | Magda ERBENOVÁ | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 14 | Dominika VOPRAVILOVÁ | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 4 | Kateřina FLACHSOVÁ | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 12 | Kateřina PIPKOVÁ | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.